Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Опоры трубопроводов

Опора хомутовая скользящая Л8-194.000

Опоры хомутовые скользящие Л8-194.000

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на опоры хомутовые скользящие Л8-194.000

Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) H H1 B B1 L L1 c d S Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-194.000 219; 220 12,0 (1200) 100 210 200 290 150 50 80 M16-8g 6 9,50 2 750 р.
Л8-194.000-01 219; 220 12,0 (1200) 100 210 200 290 150 50 80 M16-8g 6 10,50 11 750 р.
Л8-194.000-02 219; 220 12,0 (1200) 150 250 200 290 150 50 80 M16-8g 6 10,50 3 000 р.
Л8-194.000-03 219; 220 12,0 (1200) 150 250 200 290 150 50 80 M16-8g 6 11,50 12 750 р.
Л8-194.000-04 273 19,0 (1900) 100 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 11,00 3 125 р.
Л8-194.000-05 273 19,0 (1900) 100 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 12,00 13 500 р.
Л8-194.000-06 273 19,0 (1900) 150 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 12,50 3 250 р.
Л8-194.000-07 273 19,0 (1900) 150 236 200 360 150 50 80 M16-8g 6 13,50 14 200 р.
Л8-194.000-08 325 25,0 (2500) 100 262 300 435 200 50 130 M20-8g 6 17,50 4 375 р.
Л8-194.000-09 325 25,0 (2500) 100 262 300 435 200 50 130 M20-8g 6 20,00 21 000 р.
Л8-194.000-10 325 25,0 (2500) 150 312 300 435 200 50 130 M20-8g 6 19,50 4 875 р.
Л8-194.000-11 325 25,0 (2500) 150 312 300 435 200 50 130 M20-8g 6 22,00 23 000 р.
Л8-194.000-12 377 30,0 (3000) 100 288 300 485 200 50 130 M20-8g 6 19,50 4 875 р.
Л8-194.000-13 377 30,0 (3000) 100 288 300 485 200 50 130 M20-8g 6 22,00 23 000 р.
Л8-194.000-14 377 30,0 (3000) 150 338 300 485 200 50 130 M20-8g 6 22,00 5 500 р.
Л8-194.000-15 377 30,0 (3000) 150 338 300 485 200 50 130 M20-8g 6 24,00 25 250 р.
Л8-194.000-16 426 36,0 (3600) 100 314 400 555 250 100 150 M24-8g 8 38,00 9 000 р.
Л8-194.000-17 426 36,0 (3600) 100 314 400 555 250 100 150 M24-8g 8 41,00 41 000 р.
Л8-194.000-18 426 36,0 (3600) 150 364 400 555 250 100 150 M24-8g 8 42,00 9 675 р.
Л8-194.000-19 426 36,0 (3600) 150 364 400 555 250 100 150 M24-8g 8 45,00 42 750 р.
Л8-194.000-20 478 36,0 (3600) 100 340 400 595 250 100 150 M24-8g 8 40,00 9 000 р.
Л8-194.000-21 478 36,0 (3600) 100 340 400 595 250 100 150 M24-8g 8 43,50 41 375 р.
Л8-194.000-22 478 36,0 (3600) 150 390 400 595 250 100 150 M24-8g 8 44,00 9 900 р.
Л8-194.000-23 478 36,0 (3600) 150 390 400 595 250 100 150 M24-8g 8 47,00 44 625 р.
Л8-194.000-24 530 47,0 (4700) 100 365 400 635 250 100 150 M24-8g 8 43,00 9 700 р.
Л8-194.000-25 530 47,0 (4700) 100 365 400 635 250 100 150 M24-8g 8 46,00 43 750 р.
Л8-194.000-26 530 47,0 (4700) 150 415 400 635 250 100 150 M24-8g 8 46,00 10 375 р.
Л8-194.000-27 530 47,0 (4700) 150 415 400 635 250 100 150 M24-8g 8 49,00 46 500 р.
Л8-194.000-28 630 60,0 (6000) 100 415 500 745 250 100 150 M30-8g 8 59,00 12 500 р.
Л8-194.000-29 630 60,0 (6000) 100 415 500 745 250 100 150 M30-8g 8 63,00 58 500 р.
Л8-194.000-30 630 60,0 (6000) 150 465 500 745 250 100 150 M30-8g 8 64,00 13 625 р.
Л8-194.000-31 630 60,0 (6000) 150 465 500 745 250 100 150 M30-8g 8 68,00 62 750 р.
Л8-194.000-32 720 75,0 (7500) 100 460 600 855 350 150 200 M30-8g 8 82,00 16 450 р.
Л8-194.000-33 720 75,0 (7500) 100 460 600 855 350 150 200 M30-8g 8 88,00 77 000 р.
Л8-194.000-34 720 75,0 (7500) 150 510 600 855 350 150 200 M30-8g 8 87,00 17 500 р.
Л8-194.000-35 720 75,0 (7500) 150 510 600 855 350 150 200 M30-8g 8 94,00 82 250 р.
Л8-194.000-36 820 95,0 (9500) 100 510 600 935 350 150 200 M30-8g 8 86,00 17 250 р.
Л8-194.000-37 820 95,0 (9500) 100 510 600 935 350 150 200 M30-8g 8 94,00 82 250 р.
Л8-194.000-38 820 95,0 (9500) 150 560 600 935 350 150 200 M30-8g 8 92,00 18 500 р.
Л8-194.000-39 820 95,0 (9500) 150 560 600 935 350 150 200 M30-8g 8 100,00 82 750 р.
Л8-194.000-40 920 115,0 (11500) 100 560 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 113,00 21 250 р.
Л8-194.000-41 920 115,0 (11500) 100 560 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 122,00 100 750 р.
Л8-194.000-42 920 115,0 (11500) 150 610 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 120,00 22 750 р.
Л8-194.000-43 920 115,0 (11500) 150 610 700 1070 350 150 200 M30-8g 8 130,00 107 250 р.
Л8-194.000-44 1020 137,0 (13700) 100 610 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 118,00 22 250 р.
Л8-194.000-45 1020 137,0 (13700) 100 610 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 128,00 105 750 р.
Л8-194.000-46 1020 137,0 (13700) 150 660 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 126,00 23 750 р.
Л8-194.000-47 1020 137,0 (13700) 150 660 700 1185 350 150 200 M30-8g 8 136,00 112 250 р.
Л8-194.000-48 1220 189,6 (18960) 100 710 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 174,00 32 750 р.
Л8-194.000-49 1220 189,6 (18960) 100 710 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 190,00 142 500 р.
Л8-194.000-50 1220 189,6 (18960) 150 760 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 184,00 34 750 р.
Л8-194.000-51 1220 189,6 (18960) 150 760 800 1380 450 150 250 M36-8g 10 200,00 152 500 р.
Л8-194.000-52 1420 260,0 (26000) 100 810 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 189,00 35 500 р.
Л8-194.000-53 1420 260,0 (26000) 100 810 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 208,00 156 000 р.
Л8-194.000-54 1420 260,0 (26000) 150 860 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 199,00 37 500 р.
Л8-194.000-55 1420 260,0 (26000) 150 860 800 1590 450 150 250 M36-8g 10 218,00 163 750 р.
Л8-194.000-56 1620 330,0 (33000) 100 910 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 260,00 47 000 р.
Л8-194.000-57 1620 330,0 (33000) 100 910 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 286,00 193 250 р.
Л8-194.000-58 1620 330,0 (33000) 150 960 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 272,00 49 250 р.
Л8-194.000-59 1620 330,0 (33000) 150 960 900 1780 450 150 250 M42-8g 12 292,00 197 250 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: опоры трубопроводов

  • Регулируемые опоры трубопроводов Ду 1020
  • Опоры трубопроводов, регулируемые диаметром 400 мм.
  • Регулируемые опоры различных диаметров
  • Пружинные подвески
  • Подвески горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
  • Скользящая подкладная опора ФСО-1
  • Неподвижные опоры для трубы Ду 426
  • Хомутовые и пружинные подвески по индивидуальным чертежам
  • Хомуты по ОСТ 34-10-735-93, хомуты по ОСТ 34-10-735-93, хомуты по ОСТ 108.382.01-80
  • Пружинный блок для пружинных подвесок трубопроводов ТЭЦ и АЭС ОСТ 34-10-743-93
  • Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ТО ОСТ 36-146-88
  • Пружинные подвески трубопроводов ТЭЦ и АЭС
  • Опоры отводов
  • Опора отвода
  • Пружинные блоки ОСТ 24.125.166-93
  • Пружинные подвески и пружинные блоки
  • Опора скользящая бугельная ТС-627
  • Двухкатковый пружинный блок и подвеска трубопровода
  • Скользящая бугельная опора
  • Опорный пружинный блок ОСТ  24.125.112-01
  • Опора сварных отводов из нержавеющей стали ОСТ 34-10-621-93
  • Сдвоенные пружинные блоки для пружинных подвесок трубопровода ОСТ 108.275.59-80
  • Сдвоенный пружинный блок ОСТ 108.275.59-80
  • Сдвоенные пружинные блоки по ОСТу 108.275.59-80
  • Скользящие бугельные опоры
  • Блоки катковые
  • Опоры отводов ОСТ 36-146-88
  • Опоры неподвижные ОСТ 34-10-616-93
  • Пружинные блоки пружинных подвесок трубопровода ОСТ 34-10-743-93
  • Опора неподвижная 530У-81 ОСТ 34-10-616-93
  • Скользящие хомутовые опоры серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опоры трубопроводов ОСТ 34-10-622-93 и ОСТ 34-10-616-93
  • Усиленная неподвижная опора
  • Пружинные подвески и блоки
  • Опоры трубопроводов и отводов
  • Опора двухкатковая пружинная для трубопроводов ТЭЦ и АЭС
  • Скользящие бугельные опоры трубопроводов ТЭЦ и АЭС
  • Подвески пружинные на опорной балке для трубопроводов
  • Опорные балки ОСТ 34-10-737-93 и скользящие хомутовые опоры 34-10-617-93
  • Блоки пружинные сдвоенные для трубопроводов
  • Скользящие и хомутовые опоры трубопроводов по чертежам
  • Опоры неподвижные двухупорные ТС-660 серия 5.903.13 вып. 7-85
  • Опоры по чертежам
  • Неподвижные опор по чертежам
  • Подвески трубопроводов для ТЭЦ
  • Блоки катковые ОСТ 34-10-611-93
  • Блок катковый трубопроводов и скользящая опора ОСТ 34-10-616-93
  • Скользящие опоры для АЭС
  • Блок катковый для ТЭЦ
  • Скользящие опоры по чертежам
  • Скользящие хомутовые опоры на  опорной балки
  • Скользящая бугельная опора трубопровода ТС-627.00.000-10 серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора однокатковая скользящая бугельная по чертежам
  • Катковые и скользящие опоры трубопроводов
  • Пружинные блоки и подвески трубопроводов
  • Хомутовые скользящие опоры
  • Хомутовые подвески трубопроводов
  • Сдвоенные пружинные блоки с хомутами для горизонтального крепления трубопроводов
  • Пружинные опорные блоки по ОСТ  24.125.112-01
  • Скользящие опоры трубопровода из нержавеющей стали для трубопровода Ду 1020
  • Скользящие хомутовые опоры из нержавеющей стали по 34-10-617-93
  • Скользящая опора на опорной балке с пружинными блоками
  • Хомуты толщиной 32 мм для трубопровода Ду 1420
  • Опоры корпусных хомутовые КХ по ОСТ 36-146-88
  • Опоры неподвижные четырехупорные ТС-661 серия 5.903.13 вып. 7-85
  • Направляющая опора НПО-150 для трубопроводов Дн 159, альбом НТС 65-06 выпуск 1
  • Опоры скользящие 10200У-125 ОСТ 34-10-616-93
  • Опоры из нержавеющей стали ОСТ 34-10-616-93
  • Скользящие подкладные опоры СПО 57/125.100, серия 1-487-1997.01.000
  • Блоки пружинные подвесные ОСТ 24.125.111-93
  • Опоры корпусные хомутовые КХ
  • Пружины ОСТ 108.764.01-80
  • Опора скользящая приварная ТС 623.000-16 Ду57, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опоры скользящие хомутовые ТС 626.00.000-103 Ду 530, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Подвижная опора ПО-800 Ду820 альбом НТС 65-06
  • Опоры трубопроводов из нержавеющей стали 108К-08 ОСТ 34-10-616-93
  • Опоры хомутовые Ду 630 серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Полухомуты
  • Опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
  • Опоры корпусные приварные тип КП ОСТ 36-146-88
  • Опора трубопроводов серия 5.903-13
  • Опоры трубопроводов, альбом НТС 65-06
  • Опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88
  • Опоры трубопроводов для нефтяной промышленности
  • Нержавеющие опоры трубопровода ОСТ 36-146-88
  • Хомутовые опоры трубопровода
  • Опоры КХ ОСТ 36-146-88
  • Подвески пружинные для подвесок трубопроводов ОСТ 108.275.58-80
  • Опоры для трубопроводов ТЭЦ и АЭС
  • Опоры ОПП3 по ГОСТ 14911-82
  • Опоры трубопроводов 426К-64 ОСТ 36-10-616-93
  • Опоры трубопроводов из нержавеющей стали по ОСТ 36-146-88
  • Направляющие опоры НПО-900 альбом НТС 65-06
  • Скользящие хомутовые опоры трубопроводов
  • Скользящие опоры трубопроводов
  • Опоры трубопровода альбом НТС 65-06
  • Опоры трубопроводов СПО серия 1-487-1997.01.000
  • Корпусные хомутовые опоры трубопровода для ТЭЦ
  • Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов тип ТО ОСТ 36-146-88
  • Опоры трубопроводов ТС 623
  • Полухомуты Ду 1420
  •  Опоры трубопроводов ОСТ 36-94-83
  • Опоры корпусные хомутовые тип КХ, ОСТ 36-146-88
  • Скобы тип СО ОСТ 36-17-85
  • Опоры по чертежам Ду 219
  • Опора для крутоизогнутых отводов по ОСТ 34-10-622-93
  • Опоры трубопроводов ОПП2 по ОСТ 36-94-83
  • Опора тавровая хомутовая ТХ по ОСТ 36-146-88
  • Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93
  • Скользящие опоры трубопроводов Т15 по серии 4.903-10 вып. 5
  • Опоры трубопроводов по альбому НТС 65-06
  • Опоры трубопроводов ОСТ 36-17-85
  • Подвески трубопроводов для ТЭЦ и АЭС
  • Опоры хомутовые скользящие из нержавеющей стали ОСТ 34-10-617-93
  • Блок подвески приварной регулируемый муфтой ОСТ 34-10-724-93
  • Опоры трубопроводов ОВС и ОН по ОСТ 36-17-85
  • Скользящие опоры СТО 79814898 130-2009
  • Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93
  • Опора скользящая приварная ТС 623.000-06 серия 5.903-13 выпуск 8-95
  • Блок пружинный опорный ОСТ 34-10-745-93
  • Опоры трубопроводов по ОСТ 34-10-616-93, ОСТ 34-10-617-93, ОСТ 34-10-622-93
  • Проушина 1-01 ОСТ 34-10-733-93
  • Опоры неподвижные Дн530, Дн630, Дн720 ТС660.00.00-14,15,16
  • Опоры подвижные ОПБ2 по ОСТ 36-94-83
  • Опора с сопровождением для вертикальных трубопроводов ОВС, ОСТ 36-17-85
  • Пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов ОСТ 34-10-743-93
  • Опоры и подвески для трубопроводов
  • Неподвижные приварные опоры трубопроводов ТС660
  • Приварные опоры по серии 4.903-10
  • Опоры приварные скользящие и неподвижные Л8-509.000
  • Опоры неподвижные хомутовые Т12 серия 4.903-10 выпуск 4
  • Блок пружинный для пружинных подвесок ОСТ 34-10-743-93
  • Скобы тип СО ОСТ 36-17-85
  • Скользящие подкладные опоры СПО серия 1-487-1997.01.000
  • Скользящие приварные опоры ТС-623.000 серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Нержавеющие опоры трубопроводов СТО 79814898 130-2009
  • Скользящие хомутовые опоры 325К-28 ОСТ 34-10-617-93
  • Опоры трубопроводов ОН по ОСТ 36-17-85
  • Опоры трубопроводов ОСТ 34-10-617-93 и ОСТ 34-10-620-93
  • Блок подвески с плавником ОСТ 34-10-731-93
  • Опоры из нержавейки ОСТ 34-10-618-93 и ОСТ 34-10-620-93
  • Тавровые хомутовые опоры ОСТ 36-146-88
  • Опоры «К» по ОСТ 34-10-617-93
  • Приварные упоры по серии 5.903-13
  • Опоры трубопроводов СТО 79814898 130-2009
  • Подвески трубопроводов
  • Опоры по ОСТ 36-17-85
  • Опоры трубопроводов ОСТ 34-10-616-93
  • Опоры трубопроводов по серии 5.903-13 вып. 8-95
  • Скользящие опоры СПОк серия 1-487-1997.01.000
  • Пружинный блок ОСТ 34-10-745-93
  • Опоры трубопроводов по чертежам
  • Опоры для труб в ППУ изоляции серия 1-487-1997.01.000
  • Опоры скользящие приварные ТС-624.000
  • Блок хомутовый 29 ОСТ 108.275.56-80
  • Блок пружинный ОСТ 108.275.58-80
  • Опора корпусная хомутовая тип КХ ОСТ 36-146-88
  • Полухомут ОСТ 108.382.01-80
  • Опора скользящая хомутовая 219У-21 ОСТ 34-10-617-93
  • Блок катковый пружинный ОСТ 34-10-612-93
  • Скользящая подкладная опора в футляре ФСО1 серия 1-487-1997.01.000
  • Пружинные опорные блоки для пружинных подвесок трубопроводов ОСТ 34-10-745-93
  • Подвески опоры трубопроводов Л8
  • Полухомуты ОСТ 108.275.56-80
  • Опоры и пружинные блоки для трубопроводов
  • Опоры трубопроводов КХ-57-А21, ОСТ 36-146-88
  • Блок подвески с опорной балкой 89У ОСТ 34-10-726-93
  • Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93
  • Детали подвесок и пружинных блоков
  • Опоры трубопроводов ОПХ2-100.159, ГОСТ 14911-82
  • Хомутовые опоры трубопроводов
  • Неподвижные бугельные опоры Ду 1000 Т44, серия 4.903-10 выпуск 4
  • Опоры ОПХ2-100.219, ОСТ 36-94-83
  • Бугельные опоры
  • Опоры корпусные хомутовые КХ-426-А21, ОСТ 36-146-88
  • Опоры регулируемые
  • Опоры трубопроводов ОХК3-426.150
  • Опоры корпусные приварные КП-114-А21
  • Опоры тавровые хомутовые ТХ-57-А11, ТХ-76-А11
  • Опоры скользящие приварные ТС 623.000-06, серия 5.903-13 выпуск 8-95
  • Опоры трубчатые и опоры трубчатые крутоизогнутых отводов , тип ТО и ТР
  • Опоры КХ, ОСТ 36-146-88
  • Пружинные блоки для подвесок трубопроводов ОСТ 34-10-743-93
  • Полухомуты
  • Накладки ОСТ 24.125.115-01
  • Блок подвески с серьгой ОСТ 34-10-730-93
  • Опоры стальные подвижные ОПП2-100.108, ОСТ 36-94-83
  • Опоры и подвески трубопроводов
  • Регулируемые опоры трубопроводов по чертежам заказчика
  • Подвески и опоры трубопроводов
  • Опоры разгрузочные
  • Рама разгрузочных опор
  • Опоры ОПХ2, ОСТ 36-94-83
  • Корпусные хомутовые опоры КХ-530-А21
  • Опоры регулируемые в сборе
  • Лапа с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
  • Опора скользящая хомутовая Ду 1420 мм, ТС626.00.000-079, серия 5.903-13 вып. 8-95.
  • Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744-93.
  • Полухомуты ОСТ 34-10-735-93.
  • Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107-93, опоры скользящие ОСТ 24.125.154-01.
  • Опоры подвижные хомутовые Дн57 черт. ТПР.05.11(4).00.000-29.
  • Скользящие подкладные опоры СПО, серия 1.487-1997.01.000.
  • Полухомуты Ду57 ОСТ 34-10-735-93.
  • Прокладка 21 ОСТ 24.125.115-01, рисунок 1 из нержавеющей стали.
  • Подвеска 325У 19 ОСТ 24.125.118-01.
  • Блок пружинный ОСТ 24.125.111-01, ОСТ 24.125.166-01, пружины ОСТ 24.125.109-01.
  • Талреп ОСТ 24.125.105-01.
  • Муфта соединительная 01 ОСТ 24.125.106-01.
  • Опора корпусная хомутовая 219-КХ-А12, ОСТ 36-146-88.
  • Опора приварная Ду1000, ТС-624.000-108, серия 5.903-13 вып. 8-95.
  • Стойка опорная А14Б 591.000, серия 5.900-7 вып.4.
  • Опора скользящая направляющая хомутовая ОСТ 24.125.156-01.
  • Хомутовые блоки для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-728-93.
  • Опора подвесная пружинная Т27.09 Дн325, серия 4.903-10 вып.6.
  • Опоры тавровые приварные 32-ТП-АС10, ОСТ 36-146-88.
  • Опоры приварный скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-616-93.
  • Блок двухкатковый ОСТ 34-10-611-93.
  • Опора корпусная хомутовая 57-КХ-А11.
  • Плавник с накладкой ОСТ 34-10-734-93.
  • Неподвижная опора двух пароспутников «Хомут ХС2-377», «Хомут ХС2-159».
  • Опора скользящая приварная ТС-623.000-03, ТС-623.000-06, серия 5.903-13 вып. 8-95, опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00, серия 5.903-13 вып. 7-95.
  • Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000.
  • Опора под отвод «Опора 530».
  • Опора направляющая хомутовая НПО-100 НТС65-06-02 Дн200.
  • Подвески пружинные по чертежам.
  • Опора хомутовая скользящая 1220У 67 ОСТ 34-10-617-93, 1420У 71 ОСТ 34-10-617-93.
  • Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744-93 и хомут для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-736-93.
  • Опора подвижная хомутовая ДН159 черт. ТПР.05.11(4).00.000-11.
  • Опора подвижная хомутовая ДН89 черт. ТПР.05.11(4).00.000.
  • Подвижные опоры ТПР.
  • Хомут для горизонтальных трубопроводов 426К-22 ОСТ 34-10-735-93 и пружинный сдвоенный блок ОСТ 34-10-744-93.
  • Полухомут ОСТ 24.125.128-01.
  • Блок хомутовый ОСТ 24.125.127-01.
  • Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000.
  • Блок пружинный ОСТ 24.125.111-01.
  • Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107-93.
  • Вилки для подвесок трубопроводов ОСТ 24.125.102-01
  • Подвески трубопроводов ОСТ 24.125.101-01.
  • Скользящие подкладные опоры СПОк, серия 1.487-1997.01.000
  • Скользящая хомутовая опора Ду 1020 ТС-626.00.000-073, серия 5.903-13 вып. 8-95.
  • Опора неподвижная хомутовая ТС-659.00.00-04, серия 5.903-13 вып. 7-95.
  • Скоба тип СО-225, ОСТ 36-17-85.
  • Пружинные подвески трубопровода.
  • Скользящие хомутовые опоры.
  • Опоры приварный из нержавеющей стали ОСТ 34-10-616-93.
  • Опоры направляющие по чертежам.
  • Хомуты для опор трубопроводов.
  • Опора хомутовая бескорпусная ХБ-А и опора трубчатая крутоизогнутых отводов тип ТО, ОСТ 36-146-88.
  • Скользящие подкладные опоры в футляре ФСО1 серии 1-487-1997.01.000.
  • Опора скользящая диэлектрическая Дн 820 Т17.36, серия 4.903-10 вып.5.
  • Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000.
  • Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93.
  • Хомутовые блок 57У-01  ОСТ 34-10-728-93.
  • Опоры трубопроводов и пружинные блоки для ТЭЦ и АЭС.
  • Опора хомутовая 57-КХ-А11, ОСТ 36-146-88.
  • Опора корпусная приварная 57-КП-А11, ОСТ 36-146-88.
  • Опора подвижная ОПХ-2, ОСТ 36-94-83.
  • Опора скользящая приварная ТС-623.000-06, серия 5.903-13 вып. 8-95.
  • Опора скользящая Т15.38, серия 4.903-10, выпуск 5.
  • Опора корпусная приварная 159-КП-А11, ОСТ 36-146-88.
  • Скользящая опора 36 ОСТ 24.125.154-01.
  • Опора скользящая хомутовая ОСТ 24.125.156-01.
  • Ушко 1-04 ОСТ 34-10-729-93.
  • Опоры трубопроводов из нержавеющей стали.
  • Блок подвески хомутовый ОСТ 34-10-725-93.
  • Блок подвески хомутовый 108У-07 ОСТ 34-10-725-93.
  • Опора подвижная хомутовая ДН273 черт. ТПР.05.11(4).00.000-43.
  • Опора подвижная хомутовая ДН219 черт. ТПР.05.11(4).00.000-13.
  • Опора подвижная хомутовая ДН159 черт. ТПР.05.11(4).00.000-11
  • Полухомуты ОСТ 34-10-735-93.
  • Пример установки опоры трубопровода.
  • Опора скользящая направляющая Л8-517.000.
  • Опора 108У 21 ОСТ 24.125.154-01.
  • Подвески опор трубопроводов на опорной балке ОСТ 34-10-726-93.
  • Опора катковая 630У 15 ОСТ 34-10-619-93.
  • Блок подвески приварной ОСТ 34-10-724-93.
  • Скользящая подкладная опора в футляре ФСО1 1020/1200/1420, серии 1-487-1997.01.000.
  • Опора направляющая хомутовая НПО-200 НТС65-06-08 Дн315.
  • Опора скользящая приварная ТС-624.000-008, серия 5.903-13 вып. 8-95 и опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00-19, серия 5.903-13 вып. 7-95.
  • Опора подвесная пружинная Т27.13 Дн426, серия 4.903-10 вып.6.
  • Опоры Т17.38, 159-ТО-А1, 57-КХ-А11
  • Скользящая подкладная опора СПОк 530/630.100, серия 1-487-1997.01.000.
  • Крепления ККМ1, КТ12.
  • Крепления КТ15, КТ12.
  • Опоры КП и ТП ОСТ 36-146-88, Крепления КТ12.
  • Опора корпусная приварная 57-КП-АС11, сварная ОСТ 36-146-88.
  • Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744-93
  • Опорные конструкции по чертежам
  • Блок пружинный ОСТ 108.275.58-80
  • Опоры тавровые хомутовые 32-ТХ-АС10 ОСТ 36-146-88
  • Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000-030
  • Скользящая подкладная опора СПОк 219/315.100, серия 1-487-1997.00.000
  • Крепления трубопроводов
  • Опоры неподвижные одного и двух пароспутников. Хомуты ХС1, хомуты ХС2
  • Скользящая подкладная опора в футляре ФСО1 1020/1200/1420, серия 1-487-1997.00.000
  • Пружинные блоки ОСТ 108.275.58-80
  • Опора хомутовая скользящая 820У-55 ОСТ 34-10-617-93
  • Блок пружинный подвесной ОСТ 24.125.111-01
  • Опора хомутовая скользящая 1020У-63 ОСТ 34-10-617-93
  • Хомуты для пароспутников ХС1, хомут ХС2
  • Плита опорная
  • Опоры неподвижные одного пароспутника хомут ХС1
  • Вилки для подвесок трубопроводов ОСТ 24.125.102-93
  • Опора хомутовая скользящая 57У-02 ОСТ 34-10-617-93
  • Опора хомутовая скользящая из нержавеющее стали
  • Пружинные блоки по ОСТ 24.125.111-01
  • Пружинный блок ОСТ 24.125.166-93
  • Крепления по альбому Т-ММ-08-2009
  • Крепления трубопроводов по альбому Т-ММ-08-2009
  • Хомут для одного пароспутника ХС1-159 черт. Т-011402-ТМ-04-10-06
  • Хомут для двух пароспутников ХС2-159 черт. Т-011402-ТМ-04-10-07
  • Плиты опорные чертеж Т-011402-ТМ-04-10-30
  • Детали подвесок трубопроводов
  • Детали подвесок трубопроводов
  • Опоры трубопроводов из нержавеющее стали по ОСТ
  • Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Тип ТО
  • Талрепы для подвесок трубопроводов ОСТ 24.125.105-93
  • Опора скользящая приварная ТС-624.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
  • Опора неподвижная четырехупорная ТС-661.00.00 серия 5.903-13 выпуск 7-95
  • Опоры неподвижные двух пароспутников хомут ХС2
  • Опора ложная чертеж Т-011402-ТМ-04-10-50
  • Опора ложная Ду80 и Ду200 чертеж Т-011402-ТМ-04-10-50
  • Воронки для ливневой канализации
  • Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
  • Опора под отводы
  • Опора неподвижная одного пароспутников
  • Плиты опорные для трубопроводов
  • Блоки пружинные ОСТ 24.125.166-93
  • Вилки для подвесок 03 ОСТ 24.125.102-93
  • Опоры неподвижные пароспутников
  • Воронка 2725-2308-ВК1.Н
  • Крепления трубопроводов по альбому Т-ММ-08-2009
  • Крепления для трубопроводов по альбому Т-ММ-08-2009
  • Подвески трубопроводов по чертежам
  • Опоры трубопроводов
  • Опора трубопроводов ОСТ 34-10-617-93.
  • Опора тугоподвижная Ду 530, ОТП-530
  • Подвеска пружинная трубопроводов КР
  • Опора тугоподвижная ОТП-426, черт. Т-011402-ТМ-04-10-28,29
  • Подвеска пружинная хомутовая трубопроводов КР
  • Подвески пружинные хомутовые трубопроводов по проекту
  • Пружинная подвеска с хомутом из нержавеющей стали
  • Опора подвижная ОПХ3-100.630, ГОСТ 14911-82.
  • Скользящая подкладная опора СПОк 1020/1200.100
  • Опоры СПОк 273/400.100, серия 1-487-1997.02.000
  • Хомут 530У-23 ОСТ 34-10-735-93
  • Опора приварная 377У-57 ОСТ 34-10-616-93
  • Блок двухкатковый 02 ОСТ 24.125.163-01
  • Опоры трубопроводов по ОСТ 34-10-616-93
