Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, ул. Помяловского д.2 +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Сальники

Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып.0-1

  • Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып.0-1. Вид 1
  • Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып.0-1. Вид 2

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на сальники для тепловых сетей

Условный проход Ду Наружн. Диаметр изоляции Корпус сальника Набивка Стоимость за ед., руб.*
Труба Кольцо Масса корпуса сальника, кг
Подающий трубы/Обратной трубы Труба или лист Сталь прокатн. ГОСТ5681-57
поз. 1 поз.2 поз.3
Д, мм Ϭ, мм L, мм Масса, кг Д на р., мм Д вн., мм Масса, кг Масса, кг
50 265 377 6,0 450,0 25,10 440 380 3,04 28,10 9,60 12 450 р.
70 265 377 6,0 450,0 25,10 440 380 3,04 28,10 9,60 12 450 р.
80 317 426 6,0 450,0 32,50 490 430 3,41 35,90 10,00 15 875 р.
100 317 426 6,0 450,0 32,50 490 430 3,41 35,90 10,00 15 875 р.
125 369 480 6,0 450,0 31,90 543 483 3,80 35,70 11,00 15 825 р.
150 369 480 6,0 450,0 31,90 543 483 3,80 35,70 11,00 15 825 р.
200 466 570 6,0 450,0 37,90 633 573 4,46 42,40 13,30 18 750 р.
369 480 6,0 450,0 31,90 543 483 3,80 35,70 11,30 15 825 р.
250 520 630 6,0 450,0 41,90 693 633 4,91 46,80 15,80 20 675 р.
466 570 6,0 450,0 37,90 633 573 4,46 42,40 15,30 18 750 р.
300 570 680 6,0 450,0 45,20 743 683 5,28 50,50 17,20 21 550 р.
520 630 6,0 450,0 41,90 693 633 4,91 46,80 15,80 20 675 р.
350 620 730 8 450,0 64,80 793 733 5,65 70,50 13,40 30 050 р.
570 680 8 450,0 60,50 743 683 5,28 65,60 17,20 27 950 р.
400 670 780 8 450,0 69,20 343 783 6,02 75,20 19,00 30 850 р.
620 730 8 450,0 64,80 795 733 5,65 70,50 18,40 30 050 р.
450 720 830 8 450,0 73,70 893 833 6,39 80,10 20,90 31 625 р.
670 780 8 450,0 69,20 843 783 6,02 75,20 19,00 30 825 р.
500 760 870 8 450,0 77,20 935 873 6,59 83,90 23,90 33 075 р.
720 830 8 450,0 73,70 893 833 6,39 80,10 20,90 31 625 р.
600 860 970 8 450,0 86,10 1033 973 7,41 93,50 24,10 36 850 р.
760 870 8 450,0 77,20 933 873 6,69 83,90 23,90 33 075 р.
700 960 1070 8 450,0 95,00 1133 1073 8,15 103,20 26,00 39 050 р.
860 970 8 450,0 86,10 1033 973 7,41 93,50 24,10 36 850 р.
800 1060 1170 8 450,0 103,80 1233 1173 8,89 112,70 27,30 42 650 р.
880 990 8 450,0 87,80 1053 993 7,56 95,40 25,00 37 600 р.
900 1160 1290 8 450,0 114,50 1353 1293 9,78 124,30 29,20 47 050 р.
980 1110 8 450,0 98,50 1173 1113 8,44 106,90 26,70 40 475 р.
1000 1260 1390 8 450,0 123,30 1453 1393 10,45 133,80 31,50 50 625 р.
1080 1210 8 450,0 107,40 1273 1213 9,19 116,60 27,80 44 100 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: сальники для тепловых сетей

  • Сальник для тепловых сетей Ду100 по типу серия 3.903 КЛ-13 выпуск 0-1
  • Сальники для тепловых сетей Ду125 серия 3.903 КЛ-13 вып.0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду45 по типу серии 3.903 КЛ-13 выпуск 0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду100, корпус 325х7 L=0,3м, серия 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду100 по типу серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду100, L=450мм по типу серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду300 серия 3.903 КЛ-13 вып.0-1
  • Сальники для тепловых сетей Ду250 серия 3.903 КЛ-13 вып.0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду45 L=0,45м серия 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
  • Сальник для тепловых сетей Ду100, корпус 325х7 L=0,45м, серия 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
  • Сальники для тепловых сетей Ду200 серия 3.903 КЛ-13 вып.0-1