Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Сальники

Конструкция пропуска коммуникаций КПК-7

Конструкция пропуска коммуникаций КПК-7

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на конструкцию КПК-7 Т-199.250.13.000

Обозначение Размеры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
D L B h
Т-199.250.13.000-00 21,3 100 150 3 2,17
Т-199.250.13.000-01 21,3 150 150 3 2,22
Т-199.250.13.000-02 21,3 200 150 3 2,31
Т-199.250.13.000-03 21,3 300 150 3 2,38
Т-199.250.13.000-04 21,3 350 150 3 2,44
Т-199.250.13.000-05 21,3 400 150 3 2,57
Т-199.250.13.000-06 21,3 500 150 3 2,70
Т-199.250.13.000-07 26,8 100 150 3 2,20
Т-199.250.13.000-08 26,8 150 150 3 2,28
Т-199.250.13.000-09 26,8 200 150 3 2,35
Т-199.250.13.000-10 26,8 300 150 3 2,49
Т-199.250.13.000-11 26,8 350 150 3 2,56
Т-199.250.13.000-12 26,8 400 150 3 2,72
Т-199.250.13.000-13 26,8 500 150 3 2,89
Т-199.250.13.000-14 33,5 100 150 3 2,22
Т-199.250.13.000-15 33,5 150 150 3 2,32
Т-199.250.13.000-16 33,5 200 150 3 2,42
Т-199.250.13.000-17 33,5 300 150 3 2,62
Т-199.250.13.000-18 33,5 350 150 3 2,72
Т-199.250.13.000-19 33,5 400 150 3 2,98
Т-199.250.13.000-20 33,5 500 150 3 3,22
Т-199.250.13.000-21 42,3 100 150 3 2,22
Т-199.250.13.000-22 42,3 150 150 3 2,36
Т-199.250.13.000-23 42,3 200 150 3 2,49
Т-199.250.13.000-24 42,3 300 150 3 2,76
Т-199.250.13.000-25 42,3 350 150 3 2,88
Т-199.250.13.000-26 42,3 400 150 3 3,20
Т-199.250.13.000-27 42,3 500 150 3 3,51
Т-199.250.13.000-28 45 100 150 3 2,30
Т-199.250.13.000-29 45 150 150 3 2,48
Т-199.250.13.000-30 45 200 150 3 2,66
Т-199.250.13.000-31 45 300 150 3 3,04
Т-199.250.13.000-32 45 350 150 3 3,19
Т-199.250.13.000-33 45 400 150 3 3,37
Т-199.250.13.000-34 45 500 150 3 3,73
Т-199.250.13.000-35 50 100 150 3 2,32
Т-199.250.13.000-36 50 150 150 3 2,52
Т-199.250.13.000-37 50 200 150 3 2,72
Т-199.250.13.000-38 50 300 150 3 3,12
Т-199.250.13.000-39 50 350 150 3 3,32
Т-199.250.13.000-40 50 400 150 3 3,52
Т-199.250.13.000-41 50 500 150 3 3,92
Т-199.250.13.000-42 54 100 150 3 2,32
Т-199.250.13.000-43 54 150 150 3 2,53
Т-199.250.13.000-44 54 200 150 3 2,75
Т-199.250.13.000-45 54 300 150 3 3,18
Т-199.250.13.000-46 54 350 150 3 3,41
Т-199.250.13.000-47 54 400 150 3 3,62
Т-199.250.13.000-48 54 500 150 3 4,06
Т-199.250.13.000-49 57 100 160 3 2,60
Т-199.250.13.000-50 57 150 160 3 2,84
Т-199.250.13.000-51 57 200 160 3 3,05
Т-199.250.13.000-52 57 300 160 3 3,53
Т-199.250.13.000-53 57 350 160 3 3,76
Т-199.250.13.000-54 57 400 160 3 4,16
Т-199.250.13.000-55 57 500 160 3 4,45
Т-199.250.13.000-56 76 100 180 3 3,23
Т-199.250.13.000-57 76 150 180 3 3,54
Т-199.250.13.000-58 76 200 180 3 3,85
Т-199.250.13.000-59 76 300 180 3 4,48
Т-199.250.13.000-60 76 350 180 3 4,80
Т-199.250.13.000-61 76 400 180 3 5,10
Т-199.250.13.000-62 76 500 180 3 5,73
Т-199.250.13.000-63 89 100 190 3 3,51
Т-199.250.13.000-64 89 150 190 3 3,88
Т-199.250.13.000-65 89 200 190 3 4,25
Т-199.250.13.000-66 89 300 190 3 4,98
Т-199.250.13.000-67 89 350 190 3 5,36
Т-199.250.13.000-68 89 400 190 3 5,73
Т-199.250.13.000-69 89 500 190 3 6,17
Т-199.250.13.000-70 108 100 210 4 5,17
Т-199.250.13.000-71 108 150 210 4 5,68
Т-199.250.13.000-72 108 200 210 4 6,19
Т-199.250.13.000-73 108 300 210 4 7,22
Т-199.250.13.000-74 108 350 210 4 7,74
Т-199.250.13.000-75 108 400 210 4 8,24
Т-199.250.13.000-76 108 500 210 4 9,27
Т-199.250.13.000-77 133 100 230 4 4,90
Т-199.250.13.000-78 133 150 230 4 5,54
Т-199.250.13.000-79 133 200 230 4 6,20
Т-199.250.13.000-80 133 300 230 4 7,46
Т-199.250.13.000-81 133 350 230 4 8,09
Т-199.250.13.000-82 133 400 230 4 8,74
Т-199.250.13.000-83 133 500 230 4 10,00
Т-199.250.13.000-84 150 100 260 4 6,15
Т-199.250.13.000-85 159 150 260 4 7,01
Т-199.250.13.000-86 159 200 260 4 7,87
Т-199.250.13.000-87 159 300 260 4 9,58
Т-199.250.13.000-88 159 350 260 4 10,44
Т-199.250.13.000-89 159 400 260 4 11,30
Т-199.250.13.000-90 159 500 260 4 13,12
Т-199.250.13.000-91 219 100 320 6 9,19
Т-199.250.13.000-92 219 150 320 6 10,77
Т-199.250.13.000-93 219 200 320 6 12,34
Т-199.250.13.000-94 219 300 320 6 15,49
Т-199.250.13.000-95 219 350 320 6 17,04
Т-199.250.13.000-96 219 400 320 6 18,65
Т-199.250.13.000-97 219 500 320 6 21,80
Т-199.250.13.000-98 273 100 370 6 12,53
Т-199.250.13.000-99 273 150 370 6 15,14
Т-199.250.13.000-100 273 200 370 6 17,75
Т-199.250.13.000-101 273 300 370 6 23,00
Т-199.250.13.000-102 273 350 370 6 25,60
Т-199.250.13.000-103 273 400 370 6 28,21
Т-199.250.13.000-104 273 500 370 6 33,44
Т-199.250.13.000-105 325 100 430 6 16,75
Т-199.250.13.000-106 325 150 430 6 18,90
Т-199.250.13.000-107 325 200 430 6 22,00
Т-199.250.13.000-108 325 300 430 6 28,26
Т-199.250.13.000-109 325 350 430 6 31,40
Т-199.250.13.000-110 325 400 430 6 34,52
Т-199.250.13.000-111 325 500 430 6 40,77
Т-199.250.13.000-112 426 100 530 6 23,16
Т-199.250.13.000-113 426 150 530 6 12,92
Т-199.250.13.000-114 426 200 530 6 33,40
Т-199.250.13.000-115 426 300 530 6 43,68
Т-199.250.13.000-116 426 350 530 6 48,80
Т-199.250.13.000-117 426 400 530 6 53,94
Т-199.250.13.000-118 426 500 530 6 64,19
Т-199.250.13.000-119 530 100 630 6 29,24
Т-199.250.13.000-120 530 150 630 6 35,67
Т-199.250.13.000-121 530 200 630 6 42,10
Т-199.250.13.000-122 530 300 630 6 54,90
Т-199.250.13.000-123 530 350 630 6 61,32
Т-199.250.13.000-124 530 400 630 6 67,73
Т-199.250.13.000-125 530 500 630 6 80,56
Т-199.250.13.000-126 630 100 730 6 38,87
Т-199.250.13.000-127 630 150 730 6 46,52
Т-199.250.13.000-128 630 200 730 6 54,16
Т-199.250.13.000-129 630 300 730 6 69,45
Т-199.250.13.000-130 630 350 730 6 72,10
Т-199.250.13.000-131 630 400 730 6 84,73
Т-199.250.13.000-132 630 500 730 6 100,03
Т-199.250.13.000-133 820 100 930 6 51,48
Т-199.250.13.000-134 820 150 930 6 61,47
Т-199.250.13.000-135 820 200 930 6 71,46
Т-199.250.13.000-136 820 300 930 6 91,44
Т-199.250.13.000-137 820 350 930 6 101,43
Т-199.250.13.000-138 820 400 930 6 111,42
Т-199.250.13.000-139 820 500 930 6 131,40
Т-199.250.13.000-140 920 100 1030 6 72,40
Т-199.250.13.000-141 920 150 1030 6 89,62
Т-199.250.13.000-142 920 200 1030 6 94,84
Т-199.250.13.000-143 920 300 1030 6 117,28
Т-199.250.13.000-144 920 350 1030 6 131,11
Т-199.250.13.000-145 920 400 1030 6 139,72
Т-199.250.13.000-146 920 500 1030 6 162,16
Т-199.250.13.000-147 1020 100 1130 6 96,05
Т-199.250.13.000-148 1020 150 1130 6 108,51
Т-199.250.13.000-149 1020 200 1130 6 120,96
Т-199.250.13.000-150 1020 300 1130 6 145,85
Т-199.250.13.000-151 1020 350 1130 6 158,41
Т-199.250.13.000-152 1020 400 1130 6 170,78
Т-199.250.13.000-153 1020 500 1130 6 195,69

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: сальники

  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-02 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-09 Ду 400 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 91-05 Ду 200 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91-06 Ду 250 L=500 мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-06 и ТМ 92-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90, ТМ 90-01, ТМ 90-02 и ТМ 90-05 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 92-01, ТМ 90-02, ТМ 90-06 и ТМ 90-09 серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 91 и ТМ 90-02 серия 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные серии 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ 90 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 90-07
  • Сальники набивные ТМ 92 серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94 Ду 250 серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ 90-12 серия 5.900-2
  • Сальники набивные
  • Сальники набивные ТМ 92-06
  • Набивные сальники серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-14
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальник набивной по серии 5.900-2
  • Набивной сальник Ду 1620мм, Ду 2020мм L=800 мм
  • Нажимные сальники по серии 5.900-3
  • Сальники набивные длинной 800 мм
  • Набивные сальники ТМ89
  • Сальники ТМ90-03
  • Набивные сальники ТМ91-06, по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-05
  • Набивные сальники ТМ89, ТМ90, ТМ91, ТМ92 по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ91-02, ТМ91-04
  • Набивные сальники ТМ89 серия 5.900-2
  • Нажимные сальники ТМ94.00.00-04 серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ91-06
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 93.00.00-06 и ТМ 93.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену
  • Сальники набивные Ду300 L=500мм, серия 5.900-2
  • Сальники ТМ90, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ92, ТМ92-02, ТМ92-07, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду150 L=300мм, серия 5.900-2
  • Сальники нажимной ТМ94.00.00-10 Ду500 L=300мм, серия 5.900-3
  • Сальник набивной ТМ90, L=300мм Ду50, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-1 Дн273 L=400мм серия 5.905-26.04 вып. 1
  • Сальники набивные ТМ90, ТМ90-01, ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-02, серия 5.900-2
  • Сальник нажимной ТМ94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-01, серия 5.900-3
  • Сальники набивные по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 выпуск 1
  • Сальники нажимные С1
  • Сальники набивные ТМ90 по серии 5.900-2
  • Сальники нажимные
  • Сальники нажимные Ду100 ТМ 94.00.00-02, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1 Дн 133, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, L=500мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1 и набивные С2, по серии 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальник нажимной ТМ 94.00.00-03 из нержавеющей стали
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ 94.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ90-02, ТМ90-04, ТМ94-05, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные ТМ91-02, ТМ91-07, ТМ91-08, из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные С2, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники набивные ТМ90-01, ТМ90-03, ТМ90-04, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали  ТМ94.00.00-08, ТМ95.00.00-07, ТМ95.00.00-10, серия 5.900-3.
  • Сальник нажимные ТМ93.00.00-03, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные ТМ93.00.00-03 из нержавеющей стали, серия 5.900-3
  • Сальники нажимные С1, С3, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные Дн118, L=500мм, С1 серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальники нажимные С1, набивные С2 L=500мм, L=320мм, серия 5.905-26.08 вып.1
  • Сальник нажимные ТМ94.00.00-04, серия 5.900-3
  • Сальник нажимные Ду100 ТМ94.00.00-02, Ду200 ТМ94.00.00-05, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ89, ТМ91 серия 5.900-2
  • Сальники набивные длинной 200мм, 300мм, 500мм серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ90-03 Ду125, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные С-3 сталь нержавеющая 08Х18Н10Т серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали С-3 Дн280, Дн110, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9.00СБ
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн200, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-05
  • Сальник нажимной из нержавеющей стали С-3 Дн273, L=300мм, серия 5.905-26.08.1-9-06
  • Сальники нажимные С-1 из нержавеющей стали, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники нажимные ст. 08Х18Н10Т, Дн57, Дн108, Дн159, Дн219, серия 5.905-26.08.1-7.00СБ
  • Сальники набивные серия 5.900-2
  • Сальники нажимные серия 5.900-3
  • Сальники набивные Ду350 ТМ89-08, серия 5.900-2
  • Сальники набивные оцинкованные Ду100 ТМ89-02, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду300 ТМ89-07, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду500 ТМ89-10, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные и набивные по сериям 5.900-3 и 5.900-2
  • Сальники нажимные из нержавеющей стали серия 5.900-3
  • Набивные сальники Ду350 ТМ89-08 L=200мм, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-01, ТМ89-02, ТМ89-03, ТМ89-04 серия 5.900-2
  • Набивные сальники по серии 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ89-07, ТМ89-09, серия 5.900-2
  • Нажимной сальник С-1 из нержавеющей стали Дн108, серия 5.905-26.08.1-7-03
  • Набивные сальники из углеродистой стали по серии 5.900-2
  • Сальники набивные для пропуска труб через стену из нержавеющий стали
  • Сальник набивной Ду200 ТМ90-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивной сальник Ду1000 ТМ89-15, серия 5.900-2
  • Сальники набивные L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные ТМ91-02, ТМ92-06, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные, серия 5.900-3
  • Сальники набивные ТМ 91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Набивные сальники ТМ 91-01, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники нажимные Ду80 ТМ 95.00.00, серия 5.900-3
  • Грундбуксы нажимных сальников, серия 5.900-3
  • Нажимные сальники, серия 5.900-3
  • Сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, серия 5.900-2
  • Сальник набивной Ду600 ТМ91-11, L=500мм, AISI304, серия 5.900-2
  •  Сальники нажимные для пропуска труб через стену, серия 5.900-3
  • Набивные сальники набивные, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные из нержавеющие стали, серия 5.900-2
  • Сальники набивные, ТМ91-05, AISI304, серия 5.900-2
  • Сальники набивные Ду80 ТМ91-01, серия 5.900-2
  • Набивные сальники, ТМ91-04, AISI304, серия 5.900-2