Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, ул. Помяловского д.2 +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Опоры трубопроводов

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

  • Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Исполнение 1
  • Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Исполнение 2
  • Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Исполнение 3

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на опоры скользящие хомутовые ТС-626.00.000

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3,6 1 075 р.
2 ТС-626.00.000 - 001 108 22 (2200) 210 170 4,4 1 325 р.
3 ТС-626.00.000 - 002 108 22 (2200) 270 170 5,9 1 775 р.
4 ТС-626.00.000 - 003 133 22 (2200) 167 190 4,7 1 425 р.
5 ТС-626.00.000 - 004 133 22 (2200) 217 190 5,1 1 525 р.
6 ТС-626.00.000 - 005 133 22 (2200) 267 190 5,9 1 775 р.
7 ТС-626.00.000 - 006 159 22 (2200) 180 222 5,3 1 600 р.
8 ТС-626.00.000 - 007 159 22 (2200) 230 222 6,2 1 875 р.
9 ТС-626.00.000 - 008 159 22 (2200) 280 222 7,2 2 175 р.
10 ТС-626.00.000 - 009 194 22 (2200) 200 232 6,5 1 950 р.
11 ТС-626.00.000 - 010 194 22 (2200) 250 232 7,3 2 200 р.
12 ТС-626.00.000 - 011 194 22 (2200) 300 232 8,3 2 500 р.
13 ТС-626.00.000 - 012 219 22 (2200) 215 305 7,1 2 125 р.
14 ТС-626.00.000 - 013 219 22 (2200) 265 305 8,1 2 425 р.
15 ТС-626.00.000 - 014 219 22 (2200) 315 305 9,0 2 700 р.
16 ТС-626.00.000 - 015 273 22 (2200) 240 355 8,3 2 500 р.
17 ТС-626.00.000 - 016 273 22 (2200) 290 355 9,3 2 800 р.
18 ТС-626.00.000 - 017 273 22 (2200) 340 355 10,2 2 975 р.
19 ТС-626.00.000 - 018 325 70 (7000) 266 400 12,4 3 625 р.
20 ТС-626.00.000 - 019 325 70 (7000) 316 400 13,8 4 050 р.
21 ТС-626.00.000 - 020 325 70 (7000) 366 400 15,2 4 450 р.
22 ТС-626.00.000 - 021 377 70 (7000) 292 475 13,5 3 950 р.
23 ТС-626.00.000 - 022 377 70 (7000) 342 475 15,1 4 425 р.
24 ТС-626.00.000 - 023 377 70 (7000) 392 475 16,4 4 800 р.
25 ТС-626.00.000 - 024 426 70 (7000) 318 520 13,6 3 975 р.
26 ТС-626.00.000 - 025 426 70 (7000) 368 520 16,1 4 700 р.
27 ТС-626.00.000 - 026 426 70 (7000) 418 520 17,4 5 100 р.
28 ТС-626.00.000 - 027 480 125 (12500) 345 565 23,4 6 850 р.
29 ТС-626.00.000 - 028 480 125 (12500) 395 565 25,9 7 575 р.
30 ТС-626.00.000 - 029 480 125 (12500) 445 565 28,4 8 300 р.
31 ТС-626.00.000 - 030 530 125 (12500) 370 620 23,7 6 925 р.
32 ТС-626.00.000 - 031 530 125 (12500) 420 620 26,2 7 675 р.
33 ТС-626.00.000 - 032 530 125 (12500) 470 620 28,7 8 400 р.
34 ТС-626.00.000 - 033 630 125 (12500) 420 735 27,0 7 900 р.
35 ТС-626.00.000 - 034 630 125 (12500) 470 735 29,5 8 625 р.
36 ТС-626.00.000 - 035 630 125 (12500) 520 735 32,2 9 250 р.
37 ТС-626.00.000 - 036 194 22 (2200) 200 232 19,5 5 700 р.
38 ТС-626.00.000 - 037 194 22 (2200) 250 232 12,3 3 600 р.
39 ТС-626.00.000 - 038 194 22 (2200) 300 232 14,1 4 125 р.
40 ТС-626.00.000 - 039 219 22 (2200) 215 305 11,9 3 475 р.
41 ТС-626.00.000 - 040 219 22 (2200) 265 305 12,8 3 750 р.
42 ТС-626.00.000 - 041 219 22 (2200) 315 305 15,4 4 500 р.
43 ТС-626.00.000 - 042 273 22 (2200) 240 355 12,7 3 725 р.
44 ТС-626.00.000 - 043 273 22 (2200) 290 355 14,7 4 300 р.
45 ТС-626.00.000 - 044 273 22 (2200) 340 355 16,4 4 800 р.
46 ТС-626.00.000 - 045 325 70 (7000) 265 400 19,5 5 700 р.
47 ТС-626.00.000 - 046 325 70 (7000) 315 400 21,8 6 375 р.
48 ТС-626.00.000 - 047 325 70 (7000) 365 400 24,2 7 075 р.
49 ТС-626.00.000 - 048 377 70 (7000) 292 475 20,8 6 075 р.
50 ТС-626.00.000 - 049 377 70 (7000) 342 475 23,7 6 925 р.
51 ТС-626.00.000 - 050 377 70 (7000) 392 475 25,5 7 450 р.
52 ТС-626.00.000 - 051 426 70 (7000) 318 520 22,7 6 650 р.
53 ТС-626.00.000 - 052 426 70 (7000) 368 520 25,2 7 375 р.
54 ТС-626.00.000 - 053 426 70 (7000) 418 520 27,5 8 050 р.
55 ТС-626.00.000 - 054 480 125 (12500) 345 565 35,9 10 325 р.
56 ТС-626.00.000 - 055 480 125 (12500) 395 565 40,0 11 500 р.
57 ТС-626.00.000 - 056 480 125 (12500) 445 565 44,3 12 725 р.
58 ТС-626.00.000 - 057 530 125 (12500) 370 620 36,3 10 450 р.
59 ТС-626.00.000 - 058 530 125 (12500) 420 620 41,4 11 900 р.
60 ТС-626.00.000 - 059 530 125 (12500) 470 620 45,5 13 075 р.
61 ТС-626.00.000 - 060 630 125 (12500) 420 735 46,5 13 375 р.
62 ТС-626.00.000 - 061 630 125 (12500) 470 735 49,7 14 300 р.
63 ТС-626.00.000 - 062 630 125 (12500) 420 735 53,9 15 500 р.
64 ТС-626.00.000 - 063 720 22 (2200) 470 835 59,6 17 125 р.
65 ТС-626.00.000 - 064 720 22 (2200) 520 835 65,3 18 775 р.
66 ТС-626.00.000 - 065 720 22 (2200) 465 835 70,8 20 350 р.
67 ТС-626.00.000 - 066 820 22 (2200) 515 925 67,7 19 475 р.
68 ТС-626.00.000 - 067 820 22 (2200) 565 925 70,8 20 350 р.
69 ТС-626.00.000 - 068 820 22 (2200) 615 925 78,9 22 675 р.
70 ТС-626.00.000 - 069 920 360 (36000) 565 1085 94,8 27 250 р.
71 ТС-626.00.000 - 070 920 360 (36000) 615 1085 101,5 28 675 р.
72 ТС-626.00.000 - 071 920 360 (36000) 665 1085 108,2 30 575 р.
73 ТС-626.00.000 - 072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5 34 600 р.
74 ТС-626.00.000 - 073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9 36 700 р.
75 ТС-626.00.000 - 074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7 39 750 р.
76 ТС-626.00.000 - 075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3 41 900 р.
77 ТС-626.00.000 - 076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9 44 325 р.
78 ТС-626.00.000 - 077 1220 480 (48000) 815 1360 166,0 46 900 р.
79 ТС-626.00.000 - 078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8 46 275 р.
80 ТС-626.00.000 - 079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8 49 100 р.
81 ТС-626.00.000 - 080 1420 600 (60000) 915 1575 184.8 52 200 р.
82 ТС-626.00.000 - 081 194 22 (2200) 200 232 15,9 4 650 р.
83 ТС-626.00.000 - 082 194 22 (2200) 250 232 18,9 5 525 р.
84 ТС-626.00.000 - 083 194 22 (2200) 300 232 22,0 6 425 р.
85 ТС-626.00.000 - 084 219 22 (2200) 215 305 15,9 4 650 р.
86 ТС-626.00.000 - 085 219 22 (2200) 265 305 20,0 5 850 р.
87 ТС-626.00.000 - 086 219 22 (2200) 315 305 23,0 6 725 р.
88 ТС-626.00.000 - 087 273 22 (2200) 240 355 17,5 4 950 р.
89 ТС-626.00.000 - 088 273 22 (2200) 290 355 20,7 5 850 р.
90 ТС-626.00.000 - 089 273 22 (2200) 340 355 23,9 7 000 р.
91 ТС-626.00.000 - 090 325 70 (7000) 266 400 26,5 7 750 р.
92 ТС-626.00.000 - 091 325 70 (7000) 316 400 31,3 9 000 р.
93 ТС-626.00.000 - 092 325 70 (7000) 366 400 34,2 9 825 р.
94 ТС-626.00.000 - 093 377 70 (7000) 292 475 27,5 8 050 р.
95 ТС-626.00.000 - 094 377 70 (7000) 342 475 31,4 9 025 р.
96 ТС-626.00.000 - 095 377 70 (7000) 392 475 35,2 10 125 р.
97 ТС-626.00.000 - 096 426 70 (7000) 318 520 29,7 8 550 р.
98 ТС-626.00.000 - 097 426 70 (7000) 368 520 33,6 9 675 р.
99 ТС-626.00.000 - 098 426 70 (7000) 418 520 37,4 10 750 р.
100 ТС-626.00.000 - 099 480 125 (12500) 345 565 49,2 14 150 р.
101 ТС-626.00.000 - 100 480 125 (12500) 395 565 55,2 15 875 р.
102 ТС-626.00.000 - 101 480 125 (12500) 445 565 62,4 17 950 р.
103 ТС-626.00.000 - 102 530 125 (12500) 370 620 49,9 14 350 р.
104 ТС-626.00.000 - 103 530 125 (12500) 420 620 56,7 16 300 р.
105 ТС-626.00.000 - 104 530 125 (12500) 470 620 63,2 18 175 р.
106 ТС-626.00.000 - 105 630 125 (12500) 420 735 57,4 16 500 р.
107 ТС-626.00.000 - 106 630 125 (12500) 470 735 64,0 18 400 р.
108 ТС-626.00.000 - 107 630 125 (12500) 520 735 70,6 20 300 р.
109 ТС-626.00.000 - 108 720 22 (2200) 465 855 79,5 22 850 р.
110 ТС-626.00.000 - 109 720 22 (2200) 515 855 88,5 25 450 р.
111 ТС-626.00.000 - 110 720 22 (2200) 565 855 97,3 27 975 р.
112 ТС-626.00.000 - 111 820 22 (2200) 515 925 87,2 25 075 р.
113 ТС-626.00.000 - 112 820 22 (2200) 565 925 87,9 25 275 р.
114 ТС-626.00.000 - 113 820 22 (2200) 515 925 104,7 29 575 р.
115 ТС-626.00.000 - 114 920 360 (36000) 565 1035 113,9 32 175 р.
116 ТС-626.00.000 - 115 920 360 (36000) 615 1035 123,8 34 975 р.
117 ТС-626.00.000 - 116 920 360 (36000) 665 1035 134,5 38 000 р.
118 ТС-626.00.000 - 117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1 43 825 р.
119 ТС-626.00.000 - 118 1020 360 (36000) 665 1145 168.8 47 675 р.
120 ТС-626.00.000 - 119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8 53 050 р.
121 ТС-626.00.000 - 120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2 50 625 р.
122 ТС-626.00.000 - 121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5 54 675 р.
123 ТС-626.00.000 - 122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2 57 475 р.
124 ТС-626.00.000 - 123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9 54 775 р.
125 ТС-626.00.000 - 124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1 58 025 р.
126 ТС-626.00.000 - 125 1420 600 (60000) 915 1575 225,8 62 675 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: опоры скользящие хомутовые ТС-626.00.000

  • Опора скользящая хомутовая Дн108 ТС-626.00.000 серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая Дн133 ТС-626.00.000-003, 09Г2С, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн159 ТС-626.00.000-006 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опоры скользящие хомутовые Дн820 ТС-626.00.000-068 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн426 ТС-626.00.000-024, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн530 ТС-626.00.000-030 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн720 ТС-626.00.000-063, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опоры скользящие хомутовые Дн108 ТС-626.00.000-002 серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн133 ТС-626.00.000-003, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора с диэлектрической прокладкой Дн108 ТС-626.00.000 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора с диэлектрической прокладкой Дн133 ТС-626.00.000-003, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн194 ТС-626.00.000-009, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Скользящая хомутовая опора Дн133 ТС-626.00.000-003, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора с диэлектрической прокладкой Дн159 ТС-626.00.000-006 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опоры скользящие хомутовые Дн159, ТС 626.00.000-006, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Скользящая хомутовая опора Дн426 ТС-626.00.000-024, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Скользящая хомутовая опора Дн720 ТС-626.00.000-063, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора хомутовая скользящая Дн133 ТС-626.00.000-003, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Скользящая хомутовая опора Дн530 ТС-626.00.000-030 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн133 ТС-626.00.000-003 ст.09Г2С, серия 5.903-13 вып.8-95

Техническая документация

Серия 5.903-13

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 01Наверх Страница 01
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 02Наверх Страница 02
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 03Наверх Страница 03
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 04Наверх Страница 04
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 05Наверх Страница 05
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 06Наверх Страница 06
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 07Наверх Страница 07
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 08Наверх Страница 08
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 09Наверх Страница 09
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 10Наверх Страница 10
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 11Наверх Страница 11
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 12Наверх Страница 12
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 13Наверх Страница 13
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 14Наверх Страница 14
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 15Наверх Страница 15
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 16Наверх Страница 16
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 17Наверх Страница 17
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Страница 18Наверх Страница 18