Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, ул. Помяловского д.2 +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Опоры трубопроводов

Опора подвижная ОПП3

Опора подвижная ОПП3

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на опоры подвижные ОПП3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.
ОПП3-100.57 П3 57 2,48 975 р.
ОПП3-100.76 П3 76 2,33 900 р.
ОПП3-100.89 П3 89 2,3 900 р.
ОПП3-100.108 П3 108 3 1 150 р.
ОПП3-100.114 П3 114 3 1 150 р.
ОПП3-100.127 П3 127 3 1 150 р.
ОПП3-100.133 П3 133 3,23 1 250 р.
ОПП3-100.140 П3 140 3,23 1 250 р.
ОПП3-100.159 П3 159 4,35 1 650 р.
ОПП3-100.165 П3 165 4,35 1 650 р.
ОПП3-100.194 П3 194 6,56 2 475 р.
ОПП3-100.219 П3 219 6,27 2 350 р.
ОПП3-100.273 П3 273 5,81 2 200 р.
ОПП3-100.325 П3 325 15,29 5 650 р.
ОПП3-100.377 П3 377 14,39 5 350 р.
ОПП3-100.426 П3 426 14,06 5 225 р.
ОПП3-100.480 П3 480 21,27 7 775 р.
ОПП3-100.530 П3 530 21,25 7 775 р.
ОПП3-100.630 П3 630 29,75 10 800 р.
ОПП3-100.720 П3 720 25,18 9 225 р.
ОПП3-100.820 П3 820 24,32 8 925 р.
ОПП3-100.920 П3 920 23,72 8 675 р.
ОПП3-100.1020 П3 1020 29,87 10 850 р.
ОПП3-100.1220 П3 1220 37,88 13 625 р.
ОПП3-100.1420 П3 1420 37,34 13 450 р.
ОПП3-100.1620 П3 1620 35,27 12 725 р.
ОПП3-150.57 П3 57 3,36 1 275 р.
ОПП3-150.76 П3 76 3,25 1 250 р.
ОПП3-150.89 П3 89 3,22 1 250 р.
ОПП3-150.108 П3 108 4,2 1 600 р.
ОПП3-150.114 П3 114 4,2 1 600 р.
ОПП3-150.127 П3 127 4,2 1 600 р.
ОПП3-150.133 П3 133 4,01 1 550 р.
ОПП3-150.140 П3 140 4,01 1 550 р.
ОПП3-150.159 П3 159 6,01 2 250 р.
ОПП3-150.165 П3 165 6,01 2 250 р.
ОПП3-150.194 П3 194 8,22 3 075 р.
ОПП3-150.219 П3 219 7,83 2 950 р.
ОПП3-150.273 П3 273 7,39 2 775 р.
ОПП3-150.325 П3 325 18,39 6 750 р.
ОПП3-150.377 П3 377 17,59 6 500 р.
ОПП3-150.426 П3 426 17,24 6 375 р.
ОПП3-150.480 П3 480 25,27 9 250 р.
ОПП3-150.530 П3 530 25,45 9 300 р.
ОПП3-150.630 П3 630 35,35 12 850 р.
ОПП3-150.720 П3 720 30,28 11 025 р.
ОПП3-150.820 П3 820 29,42 10 700 р.
ОПП3-150.920 П3 920 29,35 10 650 р.
ОПП3-150.1020 П3 1020 36,46 13 200 р.
ОПП3-150.1220 П3 1220 44,88 16 125 р.
ОПП3-150.1420 П3 1420 43,54 15 650 р.
ОПП3-150.1620 П3 1620 42,67 15 350 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: опоры трубопроводов ОПП3

  • Опоры подвижные ОПП3-150.426, ОСТ 36-94-83, ГОСТ 14911-82
  • Опора подвижная трубопроводов ОПП3-150.89, ОСТ 36-94-83
  • Опоры трубопроводов подвижные ОПП3, ОСТ 36-94-83, ГОСТ 14911-82
  • Опора подвижная ОПП3-150.159, нержавеющая сталь AISI 304, ОСТ 36-94-83
  • Опора подвижная ОПП3-150.325 ОСТ 36-94-83, ГОСТ 14911-82
  • Подвижные опоры трубопроводов ОПП3-150.426 ОСТ 36-94-83
  • Опоры подвижные приварные ОПП2-100.530, ст.20, ОСТ 36-94-83
  • Подвижные опоры трубопроводов ОПП3, ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83
  • Опора подвижная приварная ОПП3-150.89 ст.09Г2С, ОСТ 36-94-83
  • Опора подвижная ОПП3-150.426 ОСТ 36-94-83, ГОСТ 14911-82
  • Опоры подвижные ОПП3-150.219 из нержавеющей стали, ОСТ 36-94-83
  • Опоры подвижные ОПП2-100.57 09Г2С и ОПП3-150.426 ОСТ 36-94-83

Техническая документация

Завод СЗЗМК изготавливает опоры стальные подвижные (ОПП3) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 6-94-83).

ОСТ 36-94-83

Опора подвижная ОПП3. Страница 1Наверх Страница 1
Опора подвижная ОПП3. Страница 2Наверх Страница 2