Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Опоры трубопроводов

Тяга пружинная 1А ИЕАШ.363431.007 (551-03.175 СБ)

Тяга пружинная 1А ИЕАШ.363431.007 (551-03.175)

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на тяги пружинные 1А ИЕАШ.363431.007 (551-03.175 СБ)

Обозначение Размеры Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
D b d d₁ S
551-03.175-01 57 12 12 13 19 2,00
551-03.175-02 57 12 12 13 19 2,10
551-03.175-03 57 12 12 13 19 2,10
551-03.175-04 57 12 12 13 19 2,20
551-03.175-05 57 12 12 13 19 2,30
551-03.175-06 57 12 12 13 19 2,40
551-03.175-07 57 12 12 13 19 2,50
551-03.175-08 70 12 12 13 19 2,60
551-03.175-09 70 12 12 13 19 2,70
551-03.175-10 70 12 12 13 19 2,70
551-03.175-11 70 12 12 13 19 2,80
551-03.175-12 70 12 12 13 19 2,90
551-03.175-13 70 12 12 13 19 3,00
551-03.175-14 70 12 12 13 19 3,10
551-03.175-15 76 14 14 15 22 3,30
551-03.175-16 76 14 14 15 22 3,40
551-03.175-17 76 14 14 15 22 3,50
551-03.175-18 76 14 14 15 22 3,60
551-03.175-19 76 14 14 15 22 3,70
551-03.175-20 76 14 14 15 22 3,80
551-03.175-21 76 14 14 15 22 4,00
551-03.175-22 76 14 14 15 22 3,50
551-03.175-23 76 14 14 15 22 3,60
551-03.175-24 76 14 14 15 22 3,70
551-03.175-25 76 14 14 15 22 3,80
551-03.175-26 76 14 14 15 22 3,90
551-03.175-27 76 14 14 15 22 4,10
551-03.175-28 76 14 14 15 22 4,00
551-03.175-29 76 14 14 15 22 4,10
551-03.175-30 76 14 14 15 22 4,20
551-03.175-31 76 14 14 15 22 4,30
551-03.175-32 76 14 14 15 22 4,40
551-03.175-33 76 14 14 15 22 4,60
551-03.175-34 76 14 14 15 22 4,50
551-03.175-35 76 14 14 15 22 4,60
551-03.175-36 76 14 14 15 22 4,70
551-03.175-37 76 14 14 15 22 4,80
551-03.175-38 76 14 14 15 22 4,90
551-03.175-39 76 14 14 15 22 5,10
551-03.175-40 89 16 16 19 27 7,50
551-03.175-41 89 16 16 19 27 7,80
551-03.175-42 89 16 16 19 27 8,00
551-03.175-43 89 16 16 19 27 8,30
551-03.175-44 89 16 16 19 27 8,60
551-03.175-45 108 16 16 19 27 11,20
551-03.175-46 108 16 16 19 27 11,40
551-03.175-47 108 16 16 19 27 11,70
551-03.175-48 108 16 16 19 27 11,90
551-03.175-49 108 16 16 19 27 12,20
551-03.175-50 121 18 18 25 36 13,40
551-03.175-51 121 18 18 25 36 13,80
551-03.175-52 121 18 18 25 36 14,30
551-03.175-53 121 18 18 25 36 14,90
551-03.175-54 121 18 18 25 36 15,60
551-03.175-55 133 18 18 25 36 16,00
551-03.175-56 133 18 18 25 36 16,40
551-03.175-57 133 18 18 25 36 16,90
551-03.175-58 133 18 18 25 36 17,50
551-03.175-59 133 18 18 25 36 18,20
551-03.175-60 133 25 36 16,00

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: судовые подвески

  • Тяга пружинная ИЕАШ.363431.007СБ(551-03.175-00СБ) вид.2
  • Тяга пружинная ИЕАШ.363431.007СБ(551-03.175-00СБ) вид.4
  • Тяга пружинная ИЕАШ.363431.009СБ(551-03.177-00СБ) вид.2
  • Тяга пружинная ИЕАШ.363431.009СБ(551-03.177-00СБ) вид.3
  • Тяга пружинная ИЕАШ.363431.009СБ(551-03.177-00СБ)
  • Пружины ИЕАШ.753513.006 (935-77.049) покрытие Кд30.хр.прм
  • Тяги пружинные ИЕАШ.363431.009СБ(551-03.177-00СБ и Тяга пружинная ИЕАШ.363431.007СБ(551-03.175-00СБ)
  • - Тяги ИЕАШ.304591.001СБ покрытие Ц9.хр.прм
  • sudovye-podveski-9.JPG
  • sudovye-podveski-10.JPG
  • Стакан ИЕАШ.304135.001СБ покрытие Хим.фос
  • sudovye-podveski-12.JPG
  • sudovye-podveski-13.JPG
  • sudovye-podveski-14.JPG
  • Ограничители ИЕАШ.304269.001СБ (551-77.234СБ)
  • Ограничители ИЕАШ.304269.001СБ и планки опорные ИЕАШ.301318.001СБ тяг пружинных покрытие Хим.фос
  • sudovye-podveski-17.JPG
  • Судовые подвески РИДФ тип 8. Подвеска VIII-55-СТ РИДФ.301525.022-04
  • sudovye-podveski-19.JPG
  • sudovye-podveski-20.JPG
  • Подвеска VIII-32-СТ РИДФ.301525.022-01, Подвеска VIII-70-СТ РИДФ.301525.022-06
  • Подвеска VIII-38-СТ РИДФ.301525.022-02
  • Судовые подвески тип 8, РИДФ.301525.022
  • Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 2
  • Подвеска II-35-СТ РИДФ.301525.006-05
  • Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 8
  • Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 1
  • Подвески судовых трубопроводов тип 2 и тип 8
  • Подвеска II-35-СТ РИДФ.301525.006-05, Подвеска II-45-СТ РИДФ.301525.006-07, Подвеска II-50-СТ РИДФ.301525.006-08
  • Подвеска II-30-СТ РИДФ.301525.006-04, Подвеска II-35-СТ РИДФ.301525.006-04
  • Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 5 СП, из титана
  • sudovye-podveski-32.JPG
  • Подвеска V-30х2-СП РИДФ.301525-017-48, подвеска V-40х3-СП РИДФ.301525-017-75, подвеска V-40х4-СП РИДФ.301525-017-76, подвеска V-40х5-СП РИДФ.301525-017-77
  • sudovye-podveski-34.JPG
  • Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 2 из титана
  • Подвеска II-20-СТ РИДФ.301525-006-02, подвеска II-45-СТ РИДФ.301525-006-17, подвеска II-70-СТ РИДФ.301525-006-12, подвеска II-90-СТ РИДФ.301525-006-16
  • Судовые подвески II-70-СТ РИДФ.301525-006-12
  • Судовые подвески II-50-СТ РИДФ.301525-006-08
  • Судовые подвески II-95-СТ РИДФ.301525-006-17
  • Тяги пружинные судовые ОСТ 5.5387-80
  • sudovye-podveski-1-2.JPG
  • sudovye-podveski-1-3.JPG
  • sudovye-podveski-1-4.JPG
  • Судовые подвески трубопроводов
  • Тяги пружинные ИЕАШ.363431.007
  • sudovye-podveski-1-7.JPG
  • sudovye-podveski-1-8.JPG
  • Подвески для судовых трубопроводов ИЕАШ
  • Тяги пружинные судовые отеч. без указания вида приемки
  • Подвеска 2-25-СТ РИДФ.301525.001 ТУ РИДФ.301525.006-03
  • Подвеска II-80-Ст РИДФ.301525.006-14
  • Прокладки для подвесок РИДФ.754141.015 (резина ТМКЩ-С1 по ГОСТ 7338-90)
  • Подвески РИДФ.301525.006, прокладки для подвесок РИДФ.754141.015
  • Подвески Ст РИДФ.301525.006
  • Подвеска II-20-Ст РИДФ.301525.006-02
  • sudovye-podveski-1-17.jpg
  • sudovye-podveski-1-18.jpg
  • sudovye-podveski-1-19.jpg
  • Крепления 947-30.001 с отличительной латунной табличкой
  • Крепления 947-30.002 с отличительной латунной табличкой
  • Крепления 947-30.001-02, 947-30.001-07,  947-30.002-04, 947-30.002-29 с отличительной латунной табличкой
  • Крепление 947-30.001-07 с отличительной латунной табличкой
  • Крепление 947-30.002-23 с отличительной латунной табличкой
  • Крепление 947-30.002-20 с отличительной латунной табличкой
  • Детали креплений 947-30.001 и 947-30.002

Техническая документация

Параметры пружины

Обозначение Параметры пружины
Нагрузка расчетн Длина свободная Длина сжатая Жесткость
Р кН (кгс) Н₀, мм Н₃, мм Z м/мм (кгс/мм)
551-03.175-01 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-02 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-03 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-04 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-05 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-06 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-07 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-08 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-09 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-10 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-11 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-12 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-13 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-14 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-15 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-16 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-17 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-18 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-19 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-20 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-21 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-22 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-23 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-24 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-25 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-26 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-27 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-28 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-29 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-30 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-31 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-32 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-33 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-34 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-35 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-36 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-37 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-38 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-39 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-40 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-41 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-42 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-43 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-44 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-45 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-46 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-47 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-48 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-49 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-50 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-51 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-52 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-53 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-54 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-55 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-56 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-57 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-58 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-59 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-60 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)

1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ)

1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ). Страница 1Наверх Страница 1
1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ). Страница 2Наверх Страница 2
1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ). Страница 3Наверх Страница 3