Северо-западный завод металлоконструкций Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.15, лит.А +7 (812) 642 66 50
+7 (812) 642 66 33
  • Металлоконструкции
  • Дымовые трубы
  • Быстровозводимые здания
  • Магистральные рамы
  • Строительные металлоконструкции

Цены / Опоры трубопроводов

Блок пружинный ТС-686.00.000

Блок пружинный ТС-686.00.000

Отправить запрос

Заказать обратный звонок

Распечатать PDF файл Скачать PDF файл Отправить на почту PDF файл

  • Цены
  • Фотогалерея
  • Техническая документация

Прайс-лист на блок пружинный ТС-686.00.000

Обозначение Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) Сила пружины при рабочей деформации, (кгс) L0 L0' L1 S Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
в свободном состоянии пружины

С прогибом пружин 210мм

ТС-686.00.000 СБ 450 128 270 143 423 10 13,5 7 575 р.
ТС-686.00.000-01 278 284 151 445 15,4 8 050 р.
ТС-686.00.000-02 1500 534 308 166 486 12 28,6 14 400 р.
ТС-686.00.000-03 816 327 177 516 31,6 16 150 р.
ТС-686.00.000-04 2400 1190 346 188 550 16 45,3 22 725 р.
ТС-686.00.000-05 1666 369 201 586 49,0 24 400 р.
ТС-686.00.000-06 2005 414 226 656 58,1 28 600 р.
ТС-686.00.000-07 3400 2686 399 221 640 20 83,9 38 750 р.
ТС-686.00.000-08 4800 3325 507 277 804 114,0 48 050 р.
ТС-686.00.000-09 4080 528 289 837 122,6 52 875 р.
ТС-686.00.000-10 5500 4955 549 304 873 149,7 62 550 р.
ТС-686.00.000-11 6800 5960 508 284 817 25 173,8 73 675 р.

С прогибом пружин 280мм

ТС-686.00.000-12 450 128 270 270 550 10 15,7 8 550 р.
ТС-686.00.000-13 278 284 284 578 18,1 9 075 р.
ТС-686.00.000-14 1500 534 308 308 628 12 33,5 16 625 р.
ТС-686.00.000-15 816 327 327 666 37,1 18 425 р.
ТС-686.00.000-16 2400 1190 346 346 708 16 52,8 25 725 р.
ТС-686.00.000-17 1666 369 369 754 57,5 28 225 р.
ТС-686.00.000-18 2005 414 414 844 73,5 34 550 р.
ТС-686.00.000-19 3400 2686 399 399 818 20 97,6 43 225 р.
ТС-686.00.000-20 4800 3325 507 507 1034 138,3 55 725 р.
ТС-686.00.000-21 4080 528 528 1076 149,0 60 275 р.
ТС-686.00.000-22 5500 4955 549 549 1118 178,0 70 550 р.
ТС-686.00.000-23 6800 5960 508 508 1041 25 205,0 81 425 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Выполненные заказы: опоры трубопроводов серии 5.903-13

  • Опора скользящая приварная ТС-623.000-01, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опоры скользящие приварные ТС-623.000-…, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора неподвижная хомутовая с корпусом Дн159 ТС-670.00.00-15, серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Дн89 ТС-677.00.000-02, серия 5.903-13 вып. 6-95
  • Опора скользящая приварная Дн630 ТС-624.000-024, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн273 ТС-660.00.00-10, серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опоры скользящие приварные Дн159 ТС-623.000-09, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опоры скользящие приварные Дн133 ТС-623.000-09, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая хомутовая диэлектрическая ТС  732.00.00.00, ТС 733.00.00.00
  •  Опоры ТС-623.000-…, ТС-670.00.00-…, серия 5.903-13
  •  Опоры неподвижные хомутовые с корпусом ТС-670.00.00-…, серия 5.903-13 вып. 7-95
  •  Опора неподвижная бугельная хомутовая с корпусом Дн630 ТС-671.00.00-10-…, серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опоры неподвижные хомутовые с корпусом Дн76ТС-670.00.00-04, серия 5.903-13 вып. 7-95
  •  Опора скользящая хомутовая Дн530 ТС-626.00.000-030, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора скользящая приварная Дн159 ТС-623.000-21, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора скользящая приварная Дн219 ТС-624.000-004, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опоры неподвижные хомутовые с корпусом Дн219 ТС-670.00.00-18, серия 5.903-13 вып. 7-95
  •  Опора скользящая приварная ТС-623.000-03, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора скользящая приварная Дн325 ТС-624.000-037, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн159 ТС-626.00.000-006, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора неподвижная четырехупорная ТС-661.00.00-03, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опор Дн1020 ТС-624.000-064, 09Г2С,
  •  Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.000, серия 5.903-13 вып. 6-95
  •  Опоры скользящие приварные Дн45 ТС-623.000, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опоры неподвижные хомутовые ТС-670.00.00-…, серия 5.903-13 вып. 7-95
  •  Опора скользящая приварная Дн426 ТС-624.000-044, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора скользящая приварная Дн1220 ТС-624.000-068, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опоры трубопроводов ТС-623.000-06, ТС-626.00.00-012, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опоры трубопроводов ТС-623.000-…, ТС-624.00.00-..., серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора скользящая хомутовая Дн1020 ТС-626.00.000-072, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Опора скользящая приварная Дн426 ТС-624.000-043, серия 5.903-13 вып. 8-95
  •  Упоры ТС-660.01.00, серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опоры неподвижные хомутовые с корпусом Дн57 ТС-670.00.00, серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опоры ТС-670.00.00-…, подвески ТС-676.00.000, серия 5.903-13
  •  Опоры трубопроводов ТС-670.00.00-…, ТС-623.000-…, серия 5.903-13
  • Опоры скользящие приварные ТС-623.000-07, L=340мм, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Дн57 ТС-677.00.000, серия 5.903-13 вып. 6-95
  • Опоры трубопроводов ТС-623.000-…, по серии 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая бугельная Дн530 ТС-627.00.000-09, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора сварных отводов Дн820 ТС-631.000-15, 09Г2С, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая приварная Дн32 ТС-623.000, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая приварная Дн76 ТС-623.000-15, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая приварная Дн325 ТС-624.000-010 серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая приварная Дн38 ТС-623.000, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора скользящая приварная Дн89 ТС-623.000-18, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опоры скользящие приварные Дн426 ТС-624.000-44, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Скользящая приварная опора Дн32, 38, 45 ТС-623.000, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Скользящая приварная опора Дн76 ТС-623.000-15, серия 5.903-13 выпуск 8-95
  • Опора скользящая приварная Дн45 ТС-623.000, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Подвески пружинные Дн 159 ТС-687.00.000-01, серия 5.903-13 вып.6-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн219 ТС-660.00.00-10 серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн57 ТС-659.00.00-03, 09Г2С серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная четырехупорная Дн630 ТС-661.00.00-08 серия 5.903-13 выпуск 7-95
  • Опора скользящая Дн1020 ТС-626.00.000-072 серия 5.903-13 выпуск 8-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн89 ТС-659.00.00-05, ст.20, серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн89 ТС-670.00.00-06, серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Подвеска  жесткая Дн57 ТС-677.00.000, серия 5.903-13, выпуск 6-95
  • Опора сварных отводов Дн426 ТС-631.000-07 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн45 ТС-659.00.00-02, серия 5.903-13, вып. 7-95
  • Опоры скользящие опоры Дн57 ТС-623.000-03 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая Дн273 ТС-626.00.000-015 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая приварная Дн325 ТС-624.000-009, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Подвеска жесткая Дн 1220 ТС-680.00.000-17, серия 5.903-13 вып.6-95
  • Опора скользящая с плоским хомутом Дн89 ТС-625.000-05, серия 5.903-13 вып. 8-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн45 ТС-660.00.00-02 серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн219 ТС-660.00.00-10, серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн219 ТС-659.00.00-09, серия 5.903-13, выпуск 7-95
  • Опора скользящая приварная Дн89 ТС-623.000-06, 09Г2С, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора скользящая Дн108 ТС-626.00.000, 09Г2С, серия 5.903-13 вып.8-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн325 ТС-669.00.00-05, серия 5.903-13 выпуск 7-95
  • Подвеска жесткая Дн159 ТС-677.00.000-05 серия 5.903-13, выпуск 6-95
  • Опоры неподвижные хомутовые Дн219 , Дн133 , Дн108 , Дн45, серия 5.903-13, вып. 7-95
  • Опора скользящая бугельная Дн1420 ТС-627.00.000-78, 09Г2С, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн159 ТС-660.00.00-08 серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн108 ТС-659.00.00-06 серия 5.903-13, выпуск 7-95
  • Опора скользящая приварная Дн159 ТС-623.000-09, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Подвеска жёсткая Дн108 ТС-677.00.000-15 L=1940мм, серия 5.903-13 выпуск 6-95
  • Неподвижная хомутовая опора Дн89 ТС-659.00.00-05, ст.20, серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора скользящая хомутовая Дн159 ТС-626.00.000-006 серия 5.903-13 вып.8-95
  • Неподвижная двухупорная опора Дн133 ТС-660.00.00-07 серия 5.903-13 вып.7-95
  • Подвески пружинные Дн 219 ТС-687.00.000-03, серия 5.903-13 вып.6-95
  • Неподвижная четырехупорная опора Дн630 ТС-661.00.00-08 серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опоры скользящие приварные Дн159 ТС-623.000-09, серия 5.903-13, вып.8-95
  • Опоры бугельнаые Дн1220 ТС-627.00.000-42 и Дн530 ТС-627.00.000-24, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн57 ТС-660.00.00-03 серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн76 ТС-659.00.00-04 серия 5.903-13 вып. 7-95
  • Опоры скользящие приварные Дн530 ТС-624.000-050, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Подвеска жесткая Дн 1020 ТС-680.00.000-15, серия 5.903-13 вып.6-95
  • Опора неподвижная двухупорная Дн273 ТС-660.00.00-10 серия 5.903-13 вып.7-95
  • Опора неподвижная хомутовая Дн273 ТС-669.00.00-04 серия 5.903-13 выпуск 7-95
  • Скользящая приварная опора Дн325 ТС-624.000-010, серия 5.903-13, вып. 8-95
  • Скользящая хомутовая опора Дн720 ТС-626.00.000-063, серия 5.903-13 выпуск 8-95
  • Подвеска жесткая Дн159 ТС-677.00.000-05 серия 5.903-13, вып. 6-95 и подвеска ПМ-159-1100 ГОСТ 16127-70

Техническая документация

Блоки пружинные распространяются с силами пружин от 1,26 кН  (128 кгс)  до 58,45 кН (5960 кгс) при рабочих деформациях 210 мм и 280мм;

Размер для справок;

*Размеры при загруженной  пружине;

**Основание для пружин допускается набирать из дисков меньшей  толщины, сохраняя суммарную толщину, равную S.

Серия 5.903-13

Блок пружинный с рабочей деформацией 210 мм и 280 мм ТС-686.00.000. Страница 1Наверх Страница 1
Блок пружинный с рабочей деформацией 210 мм и 280 мм ТС-686.00.000. Страница 2Наверх Страница 2